Sportfmpatras.gr

Main Menu

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
    • SUPER LEAGUE 1
    • SUPER LEAGUE 2
    • Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
  • ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
    • Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
      • Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
      • Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
      • Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
  • ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
    • ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
    • BASKET LEAGUE
    • Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΕΣΚΑ-Η
  • SPORTS
    • AUTO MOTO
    • ΒΟΛΕΪ
    • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
    • ΠΟΛΟ
    • ΠΥΓΜΑΧΙΑ
    • ΣΤΙΒΟΣ
    • ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
    • ΤΕΝΙΣ
    • ΧΑΝΤΜΠΟΛ
  • MIXED
  • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

logo

Header Banner

Sportfmpatras.gr

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
    • SUPER LEAGUE 1
    • SUPER LEAGUE 2
    • Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
  • ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
    • Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
      • Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
        • Α’ ΟΜΙΛΟΣ
        • Β’ ΟΜΙΛΟΣ
      • Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
        • A’ ΟΜΙΛΟΣ
        • B’ ΟΜΙΛΟΣ
      • Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
        • Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
        • Β’ ΟΜΙΛΟΣ
  • ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
  • ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
    • ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
    • BASKET LEAGUE
    • Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΕΣΚΑ-Η
  • SPORTS
    • AUTO MOTO
    • ΒΟΛΕΪ
    • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
    • ΠΟΛΟ
    • ΠΥΓΜΑΧΙΑ
    • ΣΤΙΒΟΣ
    • ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
    • ΤΕΝΙΣ
    • ΧΑΝΤΜΠΟΛ
  • MIXED
  • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
  • Ο Προμηθέας  με ΑΕΚ στη πρεμιέρα των πλει-οφ, θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα

  • Ο Νίκος Μονάντερας για τον τίτλο των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση και τη συνεργασία με Προμηθέα – Ηχητικό

  • Πρωταθλητής και αήττητος ο Απόλλων Εγλυκάδας

  • Ο Παναγιώτης Κοντογιάννης με την Εθνική στο Καρπενήσι – Ηχητικό

  • Ο Μιχάλης Κουρέτας μας καλωσορίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ Κωφών – Ηχητικό

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Home›SPORTS›ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ›Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ στην 4η Ημερίδα Επιλέκτων

Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ στην 4η Ημερίδα Επιλέκτων

By ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
21 Μαρτίου 2018
909
0
Share:

Ξεχωριστή οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε η 4η Κολυμβητική Ημερίδα Επιλέκτων που διοργάνωσε η ΝΕΠ την Κυριακή 18 Μαρτίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των «δελφινιών» έχουν ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ
1 Αβραμίδης Γιάννης 2010 25 Ελεύθ. 24.35 25 Ύπτιο 30.77
2 Αθανασόπουλος Σπύρος 2010 25 Πρόσθ. 26.99 1ος 25 Ύπτιο 25.76 4ος
3 Αθανασοπούλου Κατερίνα 2010 25 Ελεύθ. 32.04 5η 25 Ύπτιο 24.12 1η
4 Γεωργακάκη Μαρίνα 2010 50 Ελεύθ. 40.83 1η 25 Πεταλ. 22.07 1η
5 Γιωτοπούλου Μαρία 2010 25 Ελεύθ. 23.34 2η 25 Ύπτιο 24.12 1η
6 Διαμαντής Χριστόφορος 2010 25 Ελεύθ. 24.49 25 Ύπτιο 28.84 9ος
7 Ζαφειροπούλου Ιόλη 2010 50 Πρόσθ. 54.24 1η 50 Ύπτιο 50.39 1η
8 Καραγιάννη Ήρα 2010 25 Ελεύθ. 29.22 3η 50 Πρόσθ. 1.09.05 5η
9 Καρακάσης Άγγελος 2010 25 Ελεύθ. 22.20 5ος 25 Ύπτιο 24.13 2ος
10 Κολοκοτσάς Ανδρέας 2010 25 Ελεύθ. 20.79 3ος 25 Πεταλ. 25.92 2ος
11 Κοντάκου Ανδριάννα 2010 25 Ελεύθ. 18.87 1η 50 Ελεύθ. 47.41 2η
12 Κουραχάνης Γιάννης 2010 25 Ελεύθ. 27.44 25 Ύπτιο 33.84
13 Κουρή Ελευθέρια 2010 25 Ελεύθ. 28.11 2η 25 Ύπτιο 26.75 3η
14 Λάντζα Ιωσηφίνα 2010 25 Ελεύθ.  33.16 25 Ύπτιο 33.81 8η
15 Μισηρή Κατερίνα 2010 50 Ελεύθ.  38.03 25 Ύπτιο 37.25
16 Μιχαλοπούλου Δήμητρα 2010 25 Πρόσθ. 27.75 1η 50 Πρόσθ. 1.03.69 4η
17 Μουμούρη Τατιάνα 2010 25 Πεταλ. 25.81 3η 50 Ύπτιο 52.63 2η
18 Μπούσιος Μανώλης 2010 25 Ελεύθ. 20.69 2ος 50 Ύπτιο 54.69 2ος
19 Πάνας Νίκος 2010 25 Ελεύθ. 24.86 25 Ύπτιο 27.47 6ος
20 Παπαγιαννοπούλου Ηρώ 2010 25 Ελεύθ. 34.38 25 Ύπτιο 33.69 7η
21 Πλούμη Φιλίππα 2010 50 Πρόσθ. 57.12 2η 25 Πεταλ. 25.19 2η
22 Σίνος Νικόλαος 2010 25 Ελεύθ. 20.10 1ος 25 Πεταλ. 29.06 4ος
23 Σταθάτου Όλγα 2010 25 Ελεύθ. 33.13 25 Ύπτιο 36.86 9η
24 Σταθόπουλος Ορέστης 2010 50 Πρόσθ. 52.87 1ος 50 Ελεύθ. 43.97 1ος
25 Συμεωνίδης Μιχάλης 2010 25 Πρόσθ. 30.21 3ος 25 Ύπτιο 29.50 10ος
26 Αναστασίου Γιώργος 2011 25 Ελεύθ. 19.06 1ος 25 Ύπτιο 23.36 1ος
27 Δούκας Γιώργος 2011 25 Ελεύθ. 30.10 25 Πρόσθ. 34.00 4ος
28 Κανδηλιώτη Δέσποινα 2011 25 Ελεύθ. 25.46 5η 25 Ύπτιο 27.87 4η
29 Κάππας Θεόδωρος 2011 25 Ελεύθ. 20.08 3ος 25 Πρόσθ. 28.86 2ος
30 Κάτση Μαρία 2011 25 Ελεύθ. 35.37 25 Ύπτιο 40.59
31 Κοντάκου Χαρά 2011 25 Ελεύθ. 26.63 9η 25 Ύπτιο 30.87 7η
32 Μαργαρίτη Ραφαέλα 2011 25 Πρόσθ. 30.44 2η 25 Πεταλ. 28.60 2η
33 Μητρόπουλος Δημοσθένης 2011 25 Ελεύθ. 40.53 25 Ύπτιο 37.64 9ος
34 Μουμούρη Αιμιλία 2011 25 Πρόσθ. 30.40 1η 25 Ύπτιο 27.22 3η
35 Μπαλαφούτης Άγγελος 2011 25 Ελεύθ. 34.91 25 Ύπτιο 34.42 7ος
36 Μπιτσάκου Αφροδίτη 2011 25 Ελεύθ. 18.28 1η 25 Πεταλ. 22.72 1η
37 Μπουσίου Γεωργία 2011 25 Ελεύθ. 20.88 3η 25 Ύπτιο 25.19 1η
38 Παπαδημητρίου Γιώργος 2011 25 Ελεύθ. 19.06 1ος 25 Πεταλ. 22.91 1ος
39 Πασβαδίδης Δημήτρης 2011 25 Ελεύθ. 20.89 4ος 25 Πεταλ. 36.87 4ος
40 Τσίγκα Ειρήνη 2011 25 Ελεύθ. 29.37 25 Ύπτιο 31.28 9η
41 Φωτεινόπουλος Γιώργος 2011 25 Πρόσθ. 28.69 1ος 25 Ύπτιο 23.75 2ος
42 Ζαφειροπούλου Βάσω 2012 25 Ελεύθ. 27.22 1η 25 Ύπτιο 31.70 1η
43 Κάτσης Πάνος 2012 25 Ελεύθ. 36.28 3ος 25 Ύπτιο 38.65 3ος
44 Πασβαδίδης Παναγιώτης 2012 25 Ελεύθ. 26.47 1ος 25 Ύπτιο 28.95 1ος
Previous Article

Διαγόρας: Εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση για τα εισιτήρια ...

Next Article

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου!

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • SPORTSΚΟΛΥΜΒΗΣΗΠΟΛΟ

    Θανάσης Μπυθούλκας για ΝΟΠ: «Εφερε τίτλο ο Τελώνης; Σταυρώστε τον!» – Ηχητικό

    23 Αυγούστου 2021
    By ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

    Ναυτικός Όμιλος Πατρών : Απολογισμός με 7 μετάλλια και πολλά ατομικά ρεκόρ για την κολυμβητική ομάδα.

    20 Ιουλίου 2021
    By Αλέξης Διγενής
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

    Π. Βουλουξής: Κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους χειμερινούς αγώνες  masters κολύμβησης

    21 Μαρτίου 2022
    By Προκόπης Κόγκος
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

    Κολύμβηση «Παγώνει» η Ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών του υγρού στίβου

    17 Μαρτίου 2020
    By admin
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

    Χρυσό μετάλλιο για την Αθανασία Διαμαντή

    9 Φεβρουαρίου 2018
    By ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

    Η Ν. Δράκου “πετάει” για Σουηδία

    5 Απριλίου 2017
    By admin

Follow us

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

© Copyright sportfmpatras.gr. All rights reserved.