Εύκολες εκτός έδρας νίκες και μάλιστα με το ίδιο ακορ (0-5) για Θύελλα Πατρών και Διαγόρα, στα σημερινά παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής στην Α’ Κατηγορία.
Ο Αχαϊός Σαραβαλίου πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στα Νιφορεϊκα, ενώ στον β’ όμιλο ο Κεραυνός άφησε δύο βαθμούς στο Προάστιο, ο Εθνικός πήρε μεγάλη νίκη επί του Πήγασου με 1-0, ενώ ο Ατρόμητος κέρδισε δύσκολα στο τέλος τον Απόλλωνα Εγλυκάδας.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δόξα Παραλίας-Θύελλα Πατρών 0-5 (8′, 44′ Κούρτης, 64′ Κουτσαντώνης, 74′ Τσότρας, 90′ Σκουμής)
Ίκαρος Λακκόπετρας-Διαγόρας Βραχνεΐκων 0-5 (5′ Νικολακόπουλος, 7′, 80′ Σκούρτας, 56′ Καραμπούλας, 90΄Τζουραμάνης)
Δόξα Νιφορεΐκων-Αχαιός Σαραβαλίου 1-2 (13′ Παππάς / 28′, 48′ Ν. Γραμματικόπουλος)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Νίκη Προαστείου-Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0-0
Πήγασος Μπεγουλακίου-Εθνικός Πατρών 0-1 (62′ Νικολόπουλος)
Ατρόμητος Πατρών-Απόλλων Εγλυκάδος 1-0 (79′ Λαζαρίδης)
18:00, Άρης Πατρών-Πάτρα 2005 A.E.
Α’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Θύελλα Πατρών | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 36 |
2 | Διαγόρας Βραχνεϊκων | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 7 | 25 |
3 | Πανμοβριακός Ριόλου | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 25 |
4 | Αχαϊκή | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 |
5 | Αχαϊός Σαραβαλίου | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 19 | 17 |
6 | Ατρόμητος Λάππα | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 14 |
7 | Δόξα Παραλίας | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | 12 |
8 | Δόξα Νιφορεϊκων | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 |
9 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 |
10 | Λιμνοχώρι | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 8 |
11 | Αστέρας Τσουκαλεϊκων | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 7 |
12 | Ικαρος Λακκόπετρας | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 29 | 7 |
13 | Δίας Σαραβαλίου | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 32 | 4 |
Α’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Παναιγιάλειος | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | 28 |
2 | Αρης Πατρών | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 27 |
3 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 11 | 25 |
4 | Εθνικός Πατρών | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 23 |
5 | Νίκη Προαστίου | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 18 |
6 | Αετός/Αστραπή | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 |
7 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 17 |
8 | ΑΕ Αιγείρα/Ακράτα | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 14 |
9 | Ατρόμητος Πατρών | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 |
10 | Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | 6 |
11 | ΑΕ Πάτρα 2005 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | 5 |
12 | Πανιώνιος/Αχιλλέας | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 4 |
13 | Απόλλων Εγλυκάδας | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 | 0 |



