Η Αγωνιστική ομάδα της ΝΕΠ σάρωσε στην α΄ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος κολύμβησης. Οι αγώνες έγιναν το διάστημα 30/6-1/7 στην Πάτρα και αναλυτικά τα αποτελέσματα των «δελφινιών» έχουν ως εξής:
1 Σκούτας Κων/νος 2003 50 Ελεύθ. 25.43 1ος 50 Πρόσθ. 33.88 2ος
2 Καραχανίδη Παναγιώτα 2005 100 Ελεύθ. 1.08.57 2η 50 Πρόσθ. 37.22 1η 100 Πρόσθ. 1.27.16 3η
3 Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 2006 50 Πεταλ. 29.09 1η 100 Πεταλ. 1.03.73 1η 200 Πεταλ. 2.22.86 1η
4 Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης 2006 1500 Ελεύθ. 17.37.21 1ος 100 Πεταλ. 59.48 1ος 200 Πεταλ. 2.13.42 1ος
5 Φουντά Εβελίνα 2006 50 Ύπτιο 35.00 2η 100 Πρόσθ. 1.25.19 2η 200 Πρόσθ. 3.00.72 2η
6 Θανοπούλου Δήμητρα 2007 400 Ελεύθ. 5.16.13 1η 800 Ελεύθ. 10.51.36 2η 1500 Ελεύθ. 20.33.37 2η
7 Γιαλέρνιος Αριστοτέλης 2008 50 Ελεύθ. 27.75 100 Ελεύθ. 1.01.50 4ος 200 Ελεύθ. 2.13.78 4ος
8 Μπουροπούλου Βασιλική 2008 50 Πρόσθ. 36.16 2η 100 Πρόσθ. 1.19.92 1η 200 Πρόσθ. 2.42.08 1η
9 Πεφάνη Βερόνικα Παναγιώτα 2008 50 Ύπτιο 31.23 1η 100 Ύπτιο 1.07.92 1η 200 Ύπτιο 2.30.44 1η
10 Τρίγγος Ευάγγελος 2008 400 Ελεύθ. 4.39.35 3ος 800 Ελεύθ. 9.43.30 3ος 1500 Ελεύθ. 18.31.95 2ος
11 Χρυσανθακόπουλος Φώτης 2008 200 Πεταλ. 2.12.62 1ος 200 Μ.Α. 2.16.16 1ος 400 Μ.Α. 4.52.47 1ος
12 Κουρής θεοφάνης 2009 50 Πεταλ. 26.49 1ος 100 Πεταλ. 58.85 1ος 200 Πεταλ. 2.18.55 1ος
13 Γιωτοπούλου Μαρία 2010 50 Ελεύθ. 31.25 2η 100 Ελεύθ. 1.08.50 1η 200 Ελεύθ. 2.27.99 3η
14 Καραγιάννη Ήρα Παναγίωτα 2010 400 Ελεύθ. 4.52.61 1η 800 Ελεύθ. 10.23.05 1η 1500 Ελεύθ. 19.50.37 1η
15 Καρακάσης Άγγελος 2010 200 Ελεύθ. 2.20.96 3ος 800 Ελεύθ. 10.21.97 2ος 1500 Ελεύθ. 19.23.10 2ος
16 Κουρή Ελευθέρια 2010 400 Ελεύθ. 4.56.19 2η 50 Πεταλ. 31.09 1η 100 Πεταλ. 1.09.15 1η
Η ομάδα της ΝΕΠ σάρωσε στην Α΄ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος
