Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Περιφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δάσος της Καλόγριας. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα σε Ανδρες και Γυναίκες αθλητές του ομίλου μας:
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.02.2023 / ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ (ΚΑΛΟΓΡΙΑ) / Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2012-2013-2014)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
17 134 ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’20”
19 137 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’22”
19 137 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’22”
1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2010-2011)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 235 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’18”
8 236 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’42”
19 238 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’13”
23 132 ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’55”
3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2008-2009)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
2 229 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10’29”
9 230 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11’20”
14 233 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11’43”
23 231 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13’19”
4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2006 – 2007)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 224 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12’57”
4 226 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13’45”
8 225 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14’22”
16 228 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17’18”
6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20 (ΓΕΝ. 2004 – 2005)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
4 011 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 20’34”
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-23 (ΓΕΝ. 2001 – 2002 – 2003)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
6 222 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 39’06”
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΕΝ. 2000 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 221 ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 28’58”
9 219 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 29’54”
11 220 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 30’04”
12 218 ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 33’46”
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2012-2013-2014)
11 312 ΚΑΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’28”
19 313 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5’12”
1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2010-2011)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 690 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’26”
5 694 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’42”
7 695 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’46”
10 696 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΙΛΙΑΝΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3’49”
16 699 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’03”
22 306 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ. 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’17”
33 698 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4’50”
2.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2008-2009)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
10 685 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8’12”
14 684 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8’34”
19 689 ΤΣΑΦΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8’49”
20 683 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9’14”
30 687 ΚΑΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9’49”
686 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12’21”
3.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2006-2007)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 679 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10’35”
2 681 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11’20”
3 677 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11’25”
6 680 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11’52”
18 678 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13’23”
20 682 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14’03”
4.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-20 (ΓΕΝ. 2004 – 2005)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 673 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 15’37”
3 674 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17’04”
6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-23 (ΓΕΝ. 2001 – 2002 – 2003)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
3 672 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 25’55”
6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΕΝ. 2000 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 671 ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 27’41”
